<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>APADi</title>
	<atom:link href="http://www.apadi.com.br/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.apadi.com.br</link>
	<description>Associação Paulista das Agências Digitais</description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 Feb 2012 14:47:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Congresso debate serviços de valor agregado e tecnologias móveis</title>
		<link>http://www.apadi.com.br/noticias/congresso-debate-servicos-de-valor-agregado-e-tecnologias-moveis/</link>
		<comments>http://www.apadi.com.br/noticias/congresso-debate-servicos-de-valor-agregado-e-tecnologias-moveis/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 19:30:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>APADi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[congresso]]></category>
		<category><![CDATA[Grupo Corpbusiness]]></category>
		<category><![CDATA[Hotel Pullman]]></category>
		<category><![CDATA[Ibirapuera]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Inteligence 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[São Paulo]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologias móveis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apadi.com.br/?p=4323</guid>
		<description><![CDATA[Grupo Corpbusiness realiza congresso Mobile Inteligence 2.0 e debate a evolução dos serviços de valor agregado e o avanço das tecnologias móveis. O número de conexões móveis mundiais chegou aos 5,6 bilhões em 2011, acima dos 5 bilhões de acessos móveis registrados em 2010. A previsão da consultoria Gartner é de um faturamento total com [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Grupo Corpbusiness realiza congresso Mobile Inteligence 2.0 e debate a evolução dos serviços de valor agregado e o avanço das tecnologias móveis.</em></p>
<p>O número de conexões móveis mundiais chegou aos 5,6 bilhões em 2011, acima dos 5 bilhões de acessos móveis registrados em 2010. A previsão da consultoria Gartner é de um faturamento total com serviços de US$314,7 bilhões este ano para o setor, um aumento de 22,5% com relação ao faturamento de US$257 bilhões em 2010.No acumulado de 2011, a base de assinantes de telefonia móvel cresceu em 39,3 milhões. Um aumento de 19,36% em relação ao número registrado em 2010. O que significa um recorde histórico de novas habilitações e faz o pais chegar a marca de mais de 240 milhões de linhas de celular. De acordo com aAnatel (Agência Nacional de Telecomunicações), o número absoluto de novas assinaturas supera o dos últimos doze anos.</p>
<p>Dentre as operadoras de telefonia móvel, a Vivo se manteve líder com 29,54% de participação em dezembro. Em segundo lugar, a TIM fechou o ano com 26,46% de marketshare mantendo sua posição em relação ao mês anterior. A Claro obteve 24,93% na comparação mensal. Já a Oi ficou com a quarta posição com 18,78%.O número de assinantes de serviços de telefonia móvel no Brasil cresceu 2,6% em dezembro em comparação com o mês anterior, o que representam 6,1 milhões de novos assinantes, de acordo com a agência reguladora. Já os dados móveis na América Latina crescerão 31% ao ano até 2015, segundo a consultoria Gartner.</p>
<p>Para discutir o mercado de Serviços de Valor Agregado (SVAs) no Brasil, a Corpbusiness realizará o congresso Mobile Inteligence 2.0. Suas novas tecnologias &#8211; ApplicationStores, Mobile Social Media,Mobile Commerce,CloudBased Mobile Applications, Convergenceof TV, newspaper, internet and mobile -, suas aplicações, tendências, e os impactos dessa nova realidade nos negócios.Tudo sobre o mercado SVA e as comunicação móvel.</p>
<p>A agenda contará com uma série de palestrantes de renome, que ocupam cargos estratégicos em grandes empresas do setor. “Entender o potencial de todos estes canais é essencial para a melhor composição possível de um mix de comunicação. É fundamental se adaptar ao desenvolvimento e a flexibilidade do mercado com o avanço tecnológico”, afirma Diogo Pastori, diretor-executivo do Grupo Corpbusiness.</p>
<p> O Mobile Inteligence 2.0 será realizado em São Paulo, no próximo dia 8 de março e contará com o apoio de empresas como Mentes Digitais, Mobile Monday, Apad (Associação Paulista de Agências Digitais), Abrad (Associação Brasileira de Agências Digitais), PTI e MEF. Para se inscrever basta acessar o portal <a href="http://www.Corpbusiness.com.br">Corpbusiness.com.br</a>.</p>
<p><strong>Sobre a Corpbusiness</strong><br />
A CorpBus!ness é uma empresa de mídia focada no mercado corporativo, especialmente nos segmentos de Tecnologia da Informação e Comunicações (TIC). Fundada em 2007, a empresa hoje possui uma grade anual com 14 congressos onde são discutidos temas como TI, Mobilidade, Tecnologias Bancárias e de Pagamento, Telecom, Gestão de Pessoas e Mídia Digital, entre outros; todos voltados ao público executivo de alto nível.</p>
<p><strong>Serviços</strong><br />
<em>Mobile Inteligence 2.0</em><br />
Local: São Paulo-SP, Hotel Pullman Ibirapuera<br />
Data: 8 de março de 2012<br />
Horário: 8:30 às 18h.<br />
Inscrições: <a href="http://www.corpbusiness.com.br">www.corpbusiness.com.br</a><br />
Contato: j.silveira@corpbusiness.com.br</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.apadi.com.br/noticias/congresso-debate-servicos-de-valor-agregado-e-tecnologias-moveis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Revista Ti Inside</title>
		<link>http://www.apadi.com.br/noticias/clipping-revista-ti-inside/</link>
		<comments>http://www.apadi.com.br/noticias/clipping-revista-ti-inside/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 20:23:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>APADi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clipping]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[APADi]]></category>
		<category><![CDATA[Guia de E-Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Pukis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apadi.com.br/?p=4282</guid>
		<description><![CDATA[Em matéria da revista Ti Inside o associado, Thiago Sarraf, CEO da agência Pukis, fala sobre a APADi e a sua nova iniciativa: o Guia de E-commerce. Confira.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em matéria da revista Ti Inside o associado, Thiago Sarraf, CEO da <a href="www.pukis.com.br/">agência Pukis</a>, fala sobre a APADi e a sua nova iniciativa: o Guia de E-commerce. Confira.</p>
<p><center><img class="aligncenter size-full wp-image-4286" title="Dezembro_2011_TI_Inside_GuiaEcommerce" src="http://www.apadi.com.br/uploads/2012/02/Dezembro_2011_TI_Inside_GuiaEcommerce1.jpg" alt="" width="580" height="821" /></center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.apadi.com.br/noticias/clipping-revista-ti-inside/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Festa de Final de Ano 2011 &#8211; APADi / Dinamize</title>
		<link>http://www.apadi.com.br/noticias/festa-de-final-de-ano-2011-dinamize-apadi/</link>
		<comments>http://www.apadi.com.br/noticias/festa-de-final-de-ano-2011-dinamize-apadi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 17:35:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>APADi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[100 agências]]></category>
		<category><![CDATA[100% digital]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[ABRADi]]></category>
		<category><![CDATA[APADi]]></category>
		<category><![CDATA[brindes]]></category>
		<category><![CDATA[Claudio Coelho]]></category>
		<category><![CDATA[Dinamize]]></category>
		<category><![CDATA[Festa Final de Ano]]></category>
		<category><![CDATA[homenagem]]></category>
		<category><![CDATA[presidente APADi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apadi.com.br/?p=4166</guid>
		<description><![CDATA[No último dia 14 de dezembro, Dinamize e a APADi reuniram mais de 350 convidados na Secrett Lounge. Associados, clientes e fornecedores do mercado digital comemoraram o marco  de 100 agências  associadas  à APADi – o fato também inspirou o tema da festa “ 100 agências, 100% digital”. Durante a festa, o sorteio de brindes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>No último dia 14 de dezembro, Dinamize e a APADi reuniram mais de 350 convidados na <a href="http://www.secrettlounge.com.br/" target="_blank">Secrett Lounge</a>. Associados, clientes e fornecedores do mercado digital comemoraram o marco  de 100 agências  associadas  à APADi – o fato também inspirou o tema da festa <em><strong>“ 100 agências, 100% digital”</strong></em>.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-4190 aligncenter" title="Banners Festa" src="http://www.apadi.com.br/uploads/2011/12/Banners-Festa.jpg" alt="" width="714" height="138" /></p>
<p style="text-align: left;">Durante a festa, o sorteio de brindes animou ainda mais a galera. Foram dois Ipads, porta retrato digital, vale crédito na Vento Haragano, duas lojas virtuais no valor de R$ 10.000,00 cada, livros etc.</p>
<p>Dinamize e  ABRADi homenagearam Cláudio Coelho, presidente da APADi, por  sua competência  e ousadia de gestão para  promover o desenvolvimento do mercado digital.</p>
<p>Parabéns a todos que participaram da organização e do desenvolvimento da proposta (APADi, Dinamize, Net Revenda e Agência XY2) e, claro, aos associados que prestigiaram o evento.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-4199" title="foto festa" src="http://www.apadi.com.br/uploads/2011/12/foto-festa.jpg" alt="" width="600" height="141" /></p>
<p style="text-align: left;">Para curtir todas as fotos do evento, <a href="http://www.facebook.com/media/set/?set=a.295767753792482.61889.199158873453371&amp;type=1" target="_blank">clique aqui</a>.</p>
<p>Abaixo a apresentação, produzida pela Casulo, que rolou nas telas da festa.</p>
<div id="__ss_10676725" style="width: 425px;"><strong style="display: block; margin: 12px 0 4px;"><a title="Apresentação Festa APADi Dinamize" href="http://www.slideshare.net/APADi/apresentao-festa-apadi-dinamize" target="_blank">Apresentação Festa APADi Dinamize</a></strong> <object id="__sse10676725" width="425" height="355"><param name="movie" value="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=apresentacaoapadiv3-111223112321-phpapp01&amp;stripped_title=apresentao-festa-apadi-dinamize&amp;userName=APADi" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="wmode" value="transparent" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="355" src="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=apresentacaoapadiv3-111223112321-phpapp01&amp;stripped_title=apresentao-festa-apadi-dinamize&amp;userName=APADi" name="__sse10676725" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" wmode="transparent"></embed></object>&nbsp;</p>
<div style="padding: 5px 0 12px;">View more <a href="http://www.slideshare.net/" target="_blank">presentations</a> from <a href="http://www.slideshare.net/APADi" target="_blank">APADi Associação Paulista das Agências Digitais</a></div>
</div>
<p><script src="http://b.scorecardresearch.com/beacon.js?c1=7&amp;c2=7400849&amp;c3=1&amp;c4=&amp;c5=&amp;c6="></script><br />
 <script src="http://b.scorecardresearch.com/beacon.js?c1=7&amp;c2=7400849&amp;c3=1&amp;c4=&amp;c5=&amp;c6="></script></p>
<p><script src="http://b.scorecardresearch.com/beacon.js?c1=7&amp;c2=7400849&amp;c3=1&amp;c4=&amp;c5=&amp;c6="></script><br />
 <script src="http://b.scorecardresearch.com/beacon.js?c1=7&amp;c2=7400849&amp;c3=1&amp;c4=&amp;c5=&amp;c6="></script></p>
<p><script src="http://b.scorecardresearch.com/beacon.js?c1=7&amp;c2=7400849&amp;c3=1&amp;c4=&amp;c5=&amp;c6="></script><br />
 <script src="http://b.scorecardresearch.com/beacon.js?c1=7&amp;c2=7400849&amp;c3=1&amp;c4=&amp;c5=&amp;c6="></script></p>
<p><script src="http://b.scorecardresearch.com/beacon.js?c1=7&amp;c2=7400849&amp;c3=1&amp;c4=&amp;c5=&amp;c6="></script><br />
 <script src="http://b.scorecardresearch.com/beacon.js?c1=7&amp;c2=7400849&amp;c3=1&amp;c4=&amp;c5=&amp;c6="></script></p>
<p><script src="http://b.scorecardresearch.com/beacon.js?c1=7&amp;c2=7400849&amp;c3=1&amp;c4=&amp;c5=&amp;c6="></script></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.apadi.com.br/noticias/festa-de-final-de-ano-2011-dinamize-apadi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DF8 (Campanha de Móveis para Escritório e Informática)</title>
		<link>http://www.apadi.com.br/cases/df8-campanha-de-moveis-para-escritorio-e-informatica/</link>
		<comments>http://www.apadi.com.br/cases/df8-campanha-de-moveis-para-escritorio-e-informatica/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 17:44:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>APADi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cases]]></category>
		<category><![CDATA[aumento]]></category>
		<category><![CDATA[campanha]]></category>
		<category><![CDATA[campanha Adwords]]></category>
		<category><![CDATA[estratégias]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[links patrocinados]]></category>
		<category><![CDATA[site]]></category>
		<category><![CDATA[vendas]]></category>
		<category><![CDATA[volume de vendas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apadi.com.br/?p=4146</guid>
		<description><![CDATA[O cliente destinou R$ 1.000,00/mês a ser investido em propaganda na internet, após definirmos a estratégia, optamos por investir na campanha  Adwords e analisando a demanda de palavras chaves alteramos o site para maior facilidade de navegação e solicitação de orçamentos. O investimento em links patrocinados foi de R$ 956,91/mês, gerando 228 solicitações de orçamentos. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O cliente destinou R$ 1.000,00/mês a ser investido em propaganda na internet, após definirmos a estratégia, optamos por investir na campanha  Adwords e analisando a demanda de palavras chaves alteramos o site para maior facilidade de navegação e solicitação de orçamentos. O investimento em links patrocinados foi de R$ 956,91/mês, gerando 228 solicitações de orçamentos. Não sabemos ao certo quantas vendas foram efetivadas, pois o cliente não nos informou, sabemos somente que a readequação do site e a campanha de links patrocinados resultou em mais de 200 atendimentos por mês.</p>
<h4>Objetivo</h4>
<p>Aumento efetivo das vendas através do site.</p>
<h4>Ação</h4>
<p>Análise de Demanda, Criação de Campanha Adwords, Readequação do Site e Criação do Atendimento On Line.</p>
<h4>
Resultado</h4>
<p>De 0 para 228 solicitações de orçamento em um mês de campanha.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.apadi.com.br/cases/df8-campanha-de-moveis-para-escritorio-e-informatica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Agência Digital WSearch (Emagrecentro Pinheiros)</title>
		<link>http://www.apadi.com.br/cases/agencia-digital-wsearch-emagrecentro-pinheiros/</link>
		<comments>http://www.apadi.com.br/cases/agencia-digital-wsearch-emagrecentro-pinheiros/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Dec 2011 17:59:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>APADi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cases]]></category>
		<category><![CDATA[Budget]]></category>
		<category><![CDATA[compras]]></category>
		<category><![CDATA[compras coletivas]]></category>
		<category><![CDATA[conversões de venda]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Fan Page]]></category>
		<category><![CDATA[Google Adwords]]></category>
		<category><![CDATA[landing page]]></category>
		<category><![CDATA[links patrocinados]]></category>
		<category><![CDATA[mídia]]></category>
		<category><![CDATA[Mídia Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Mídia Online]]></category>
		<category><![CDATA[mídias digitais]]></category>
		<category><![CDATA[publicidade]]></category>
		<category><![CDATA[publicidade on line]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[target]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apadi.com.br/?p=4126</guid>
		<description><![CDATA[Com o surgimento dos sites de compras coletivas veio um grande inflacionamento na publicidade e redução do target médio dos serviços no mercado das clínicas de estética. O Budget de mídia para se manter na mesma posição se elevou a ponto de cada centavo investido ser essencial para o futuro da empresa. Era necessário otimizar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Com o surgimento dos sites de compras coletivas veio um grande inflacionamento na publicidade e redução do target médio dos serviços no mercado das clínicas de estética. O Budget de mídia para se manter na mesma posição se elevou a ponto de cada centavo investido ser essencial para o futuro da empresa.<br />
Era necessário otimizar a campanha do Adwords e gerar outras possibilidades de venda por outros canais.</p>
<h4>Objetivo</h4>
<ul>
<li>Ampliar abrangência e reduzir CPC através de uma eficiente campanha no Google Adwords.</li>
<li>Posicionamento orgânico na primeira página do Google através de Otimização de Sites (SEO).</li>
<li>Acompanhar ações dos clientes no ambiente digital (no Site) e identificar melhores oportunidades para ampliar as conversões.</li>
<li>Realizar ações promocionais e participação dos clientes nas Mídias Sociais.</li>
</ul>
<h4>Ação</h4>
<p>Estruturamos uma poderosa campanha de Links Patrocinados, preparamos todo o ambiente de recebimento do cliente (landing pages) e mensuramos com precisão cada acesso gerado. Aplicamos as melhorias necessárias para atingir corretamente o público alvo já identificado.<br />
Desenvolvemos uma FanPage do Facebook promovendo os serviços da Clínica e a interatividade com os fans.</p>
<h4>Resultado</h4>
<p>Ampliamos efetivamente o ROI de publicidade e o volume de conversões online nos ambientes digitais devido à diversidade de tráfego e fidelização dos clientes da Empresa.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.apadi.com.br/cases/agencia-digital-wsearch-emagrecentro-pinheiros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Agência RS Web (CluBeer)</title>
		<link>http://www.apadi.com.br/cases/agencia-rs-web-clubeer/</link>
		<comments>http://www.apadi.com.br/cases/agencia-rs-web-clubeer/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 16:13:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>APADi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cases]]></category>
		<category><![CDATA[identidade visual]]></category>
		<category><![CDATA[marca]]></category>
		<category><![CDATA[mídia]]></category>
		<category><![CDATA[Mídia Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Mídia Online]]></category>
		<category><![CDATA[mídias sociais]]></category>
		<category><![CDATA[sistema personalizado]]></category>
		<category><![CDATA[site]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apadi.com.br/?p=3982</guid>
		<description><![CDATA[O CluBeer é um Clube de Cervejas Especiais por assinatura que oferece planos com os melhores rótulos de cervejas nacionais e internacionais, além de informações, dicas e combinações especiais para os seus assinantes cervejeiros. Objetivo Criar um site com um sistema personalizado para vender planos de assinaturas de cervejas, que oferecesse conteúdo sobre o mercado [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O <a href="http://www.agenciars.com.br/blog/clubeer-e-commerce-cria-clube-de-cervejas-especiais-por-assinatura/" target="_blank"><strong>CluBeer</strong> </a>é um Clube de Cervejas Especiais por assinatura que oferece planos com os melhores rótulos de cervejas nacionais e internacionais, além de informações, dicas e combinações especiais para os seus assinantes cervejeiros.</p>
<h4>Objetivo</h4>
<p>Criar um site com um sistema personalizado para vender planos de assinaturas de cervejas, que oferecesse conteúdo sobre o mercado cervejeiro, serviços e produtos diferenciados e se destacasse dos sites concorrentes com um design atraente e de fácil navegação.</p>
<h4>Ação</h4>
<p>A agência <a href="http://www.agenciars.com.br/" target="_blank"><strong>RS Web Interactive</strong></a> criou a identidade visual da marca, que foi utilizada no site, na mídia impressa e digital e na divulgação. Os produtos e embalagens também foram feitos com base nessa identidade, unificando a marca. Para desenvolver o e-commerce foi utilizada a Plataforma RS e a interface do site foi desenvolvida de modo a transmitir a inovação e o requinte do CluBeer.</p>
<h4>Resultado</h4>
<p>O CluBeer está há poucos dias no ar e a cada dia mais pessoas se associam ao clube. O site tem feito sucesso por sua ideia inovadora, por seu design e pela facilidade de interação.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.apadi.com.br/cases/agencia-rs-web-clubeer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Mídias Sociais &#8211; A Economia das Mídias Sociais e como isso impacta nos negócios&#8221;</title>
		<link>http://www.apadi.com.br/noticias/midias-sociais-a-economia-das-midias-sociais-e-como-isso-impacta-nos-negocios/</link>
		<comments>http://www.apadi.com.br/noticias/midias-sociais-a-economia-das-midias-sociais-e-como-isso-impacta-nos-negocios/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 13:34:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>APADi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[canais sociais]]></category>
		<category><![CDATA[capital social]]></category>
		<category><![CDATA[engajamento]]></category>
		<category><![CDATA[estratégias e tipos de plataformas - focando no planejamento de comunicação e negócios em Mídias Sociais.]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[ferramentas]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[impacto]]></category>
		<category><![CDATA[mídias]]></category>
		<category><![CDATA[mídias sociais]]></category>
		<category><![CDATA[mundo digital]]></category>
		<category><![CDATA[negócios]]></category>
		<category><![CDATA[open innovation]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociais]]></category>
		<category><![CDATA[SMO]]></category>
		<category><![CDATA[sociais]]></category>
		<category><![CDATA[social crm]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Workshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apadi.com.br/?p=3957</guid>
		<description><![CDATA[No dia 24 de Novembro, das 9:00 às 18:00, será realizado no Espaço Tahitian, em São Paulo, o Workshop &#8220;Mídias Sociais &#8211; A Economia das Mídias Sociais e como isso impacta nos negócios&#8221;. O Workshop terá como objetivo proporcionar ao público um rápido conhecimento das ferramentas do mundo digital e como inserir-se dentro dessas novas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>No dia 24 de Novembro, das 9:00 às 18:00, será realizado no Espaço Tahitian, em São Paulo, o Workshop &#8220;Mídias Sociais &#8211; A Economia das Mídias Sociais e como isso impacta nos negócios&#8221;. O Workshop terá como objetivo proporcionar ao público um rápido conhecimento das ferramentas do mundo digital e como inserir-se dentro dessas novas oportunidades, demonstrando os novos hábitos dos consumidores que buscam informações em sites, Facebook, Twitter e etc.</p>
<p>O workshop abordará as transformações causadas pelas mídias sociais nos negócios, apresentará os principais conceitos relacionados a mídias sociais – como redes sociais, mídias, sociais, capital social, engajamento, social crm, SMO, open innovation, estratégias e tipos de plataformas &#8211; focando no planejamento de comunicação e negócios em Mídias Sociais.</p>
<p><em><strong>Rafael Kiso</strong></em>, Diretor de Novos Negócios da Focusnetworks e consultor de planejamento estratégico interativo da MídiaNext, será o palestrante encarregado de mostrar como as empresas e marcas podem usar os novos canais para serem mais ativas e ter uma relação de conversa com seu público, e não depender apenas de mensagens diretas.</p>
<p>O Workshop será dividido em 5 Módulos:</p>
<ol>
<li>Mídias Sociais: o Fenômeno das Mídias Sociais e como isso impacta o seu negócios;</li>
<li>Canais Sociais: quais são, como gerenciar o relacionamento com o cliente, principais estratégias;</li>
<li>Google: como aumentar a visibilidade da sua empresa através do Social Media Optimization;</li>
<li>Intensivo Facebook: qual a melhor técnica aplicada as mensagens;</li>
<li>Intensivo Twitter: melhor técnica aplicada ao Twitter;</li>
</ol>
<p><em><strong>Gabriele Taviani</strong></em>, Country Manager Brasil da Effiliation (Paris France/São Paulo Brasil) e Idealizador/Fundador da Slytrade/Paypersocial ltd (London UK), abordará todo o trabalho de Marketing que é ou pode ser feito através do Facebook. Com o Tema Facebook Marketing, apresentará o seguinte conteúdo:</p>
<ul>
<li> Facebook como canal de promoção e publicidade</li>
<li>Facebook Sponsored Advertising &#8211; Criar, controlar e otimizar campanhas com <a href="http://adtzadmanager.com.br/" target="_blank">adtzadmanager.com.br</a>.</li>
<li>Facebook Organic Advertising &#8211; Paypersocial para campanhas de Social affiliation.</li>
<li>Facebook para promoção de venda online – e-Commerce &#8211; Criar páginas FB do xmlfeed com Effiliation Peaksell.</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p><em><strong>Inscrições:</strong></em></p>
<p>Para fazer a inscrição, é necessário efetuar depósito bancário na conta Itaú – Ag. 8061 c/c 07319-6 em nome de PS Carneiro Comunicação e Eventos Ltda e depois passar comprovante de pagamento para o e-mail pscarneiro@recursodigital.com.br, com os dados do participante (nome, empresa, telefone e email).</p>
<p>O valor é de R$ 350,00 incluindo dois Cofee Breaks, Almoço e Certificado. Para grupos especiais acima de três pessoas, haverá desconto de 10%. Outras informações podem ser obtidas pelo e-mail pscarneiro@recursodigital.com.br, pelo site:<a href="http://www.pscarneiro.com.br/workshopmidiassociais/" target="_blank"> www.pscarneiro.com.br</a>, ou pelos telefones: (11) 3071-0424 e (11) 3813-0184</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.apadi.com.br/noticias/midias-sociais-a-economia-das-midias-sociais-e-como-isso-impacta-nos-negocios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brasília 50 Anos</title>
		<link>http://www.apadi.com.br/cases/brasilia-50-anos/</link>
		<comments>http://www.apadi.com.br/cases/brasilia-50-anos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 20:25:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>APADi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cases]]></category>
		<category><![CDATA[50 anos]]></category>
		<category><![CDATA[ação digital]]></category>
		<category><![CDATA[ações promocionais]]></category>
		<category><![CDATA[Brasília]]></category>
		<category><![CDATA[campanha]]></category>
		<category><![CDATA[campanha digital]]></category>
		<category><![CDATA[canal de relacionamento]]></category>
		<category><![CDATA[portal]]></category>
		<category><![CDATA[relacionamento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.apadi.com.br/?p=3965</guid>
		<description><![CDATA[Portal Brasília 50 anos  - desenvolvimento de toda a campanha de relacionamento digital, envolvendo os públicos nas ações do Portal que era mostrado aos participantes em fases, iniciando na década de 60, quando Brasília começou a ser construída, até a década atual. Cada década possuía uma linha visual própria da época e os usuários eram convidados [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Portal Brasília 50 anos  - desenvolvimento de toda a campanha de relacionamento digital, envolvendo os públicos nas ações do Portal que era mostrado aos participantes em fases, iniciando na década de 60, quando Brasília começou a ser construída, até a década atual. Cada década possuía uma linha visual própria da época e os usuários eram convidados a voltar no tempo e enviar fotos, vídeos, imagens e comentários sobre sua vivência em Brasília durante esses períodos.</p>
<h4>Objetivo</h4>
<p>Ações digitais para comemorar os 50 anos da capital do Brasil.</p>
<h4>Ação</h4>
<p>O trabalho foi realizado com a criação de cinco sites em um único (um para cada década), com informações históricas, turísticas e serviços, além do engajamento de público especializado de comunidades, blogs e ativistas em redes sociais.</p>
<h4>Resultado</h4>
<p>Ao total, a campanha obteve audiência no site de 19 mil visitações por dia, com um tempo de navegação de 00:03:53 minutos e uma taxa de bounce (rejeição) de apenas 9.58%. As ações do twitter também tiveram enorme repercussão. O canal do Brasília 50 anos no twitter, o @amobrasilia, teve mais de 600 visitações por dia, cobertura da festa ao vivo e 80,6% de menções positivas no dia da festa. O Flickr foi outro canal digital muito repercutido, tendo uma galeria de mais de 2.000 fotos postadas pelos participantes e também conseguiu reunir imagens de 101 fotógrafos profissionais, que enviaram imagens profissionais de Brasília e da festa, de forma espontânea. Período: de janeiro de 2010 até setembro de 2010.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.apadi.com.br/cases/brasilia-50-anos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Carranca (FIAP)</title>
		<link>http://www.apadi.com.br/cases/carranca-fiap/</link>
		<comments>http://www.apadi.com.br/cases/carranca-fiap/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 21:02:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>APADi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cases]]></category>
		<category><![CDATA[CMS open source]]></category>
		<category><![CDATA[comunicação]]></category>
		<category><![CDATA[desktop]]></category>
